NVS05
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время
Лёгкие, компактные светильники предназначены для заливающего и акцентного освещения фасадов, а также ландшафтной подсветки
Монтаж непосредственно на фасад здания, на опору освещения или любую плоскую поверхность
Крепление на лиру оснащено поворотным элементом для дополнительной юстировки
Опционально: закладная деталь для мягкого грунта.
Корпус из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием
Антиконденсационный клапан.
Съёмный антибликовый козырёк
Закалённое, ударопрочное, устойчивое к царапинам стекло
- Пульсация светового потока < 1%
- Цветовая температура: 2200, 2700, 3000, 4000, 5000 К, а также RGB (W) модификации
- Индекс цветопередачи CRI ≥ 80
- Степень защиты: IP66/ IK08
Типы КСС: К(5⁰), К(10⁰), К(15⁰), К(25⁰), К(30⁰), – концентрические; G(50⁰) – глубокая; 10x35⁰ - эллиптическая
RGB(W) модификации с управлением по DMX512-протоколу
Интеллектуальное управление обеспечивает точное и плавное цветосмешение даже на расстоянии менее 1 м, создавая безупречное освещение
Технические характеристики
Модель | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS05-A0041 | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVS05-A0042 | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVS05-A0091 | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVS05-A0092 | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVS05-A0161 | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVS05-A0161 (20Вт, 50°, 3000К) | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVS05-A0162 | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVS05-A0093 (30Вт, 60°, 3000К) | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVS05-A0163 | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVS05-A0163 (40Вт, 15°, 3000К) | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVS05-A0164 | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVS05-A0164 (60Вт, 10°, 3000К) | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVS05-A0251 | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVS05-A0361 | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVS05-A0361 (60Вт, 50°,3000К) | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVS05-A0252 | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVS05-A0362 | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVS05-A0363 | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVS05-A0542-25 (125 Вт, RGB. 25°, IP66) | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVS05-A0542-10 (128 Вт, RGB. 10°, IP66) | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) |
Получить консультацию
+7 495 283 07 48