NVX13
Выбрать модификацию
Задать вопрос
Спасибо за заявку!
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время
Закрыть
Применение
Установка
Конструкция
Характеристики
Оптическая часть
Светильник предназначен для общей или контурной подсветки фасадов зданий и сооружений. С его помощью можно создать эффектное заливающее освещение различной интенсивности, очертить контуры зданий, карнизы и оконные проемы.
Накладной монтаж
Регулируемый угол креплениях
- Корпус из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием
- Минимальные вес и габариты, а также встроенный блок питания и регулируемый угол крепления дают возможность установки светильника в труднодоступных местах.
- Закалённое, ударостойкое, устойчивое к царапинам стекло
- Дополнительные опции: антибликовый козырёк; удлинительный монтажный кронштейн (длина 200 мм)
- Пульсация светового потока < 1%
- Цветовая температура: 2200, 2700, 3000, 4000 К, Tunable Wight, RGB, RGBW
- Индекс цветопередачи CRI ≥80
- Степень защиты: IP66 (IP67 - опция)/ IK08
- Концентрированная, глубокая, косинусная и эллиптическая оптика
- К10˚, К15˚, К25˚, К40˚, G60˚, D120˚, 10x65˚
Технические характеристики
Модель | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVX13-A0091-500 | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVX13-A0181-500 | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVX13-A0091-600 | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVX13-A0181-600 | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVX13-A0151-900 (10Вт, 10х65°, 3000К) | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVX13-A0182-600 | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVX13-A0152-900 (20Вт, 60°, 3000К) | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVX13-A0301-900 | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVX13-A0181-1000 | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVX13-A0182-1000 | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVX13-A0361-1000 | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVX13-A0181-1200 | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVX13-A0182-1200 | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVX13-A0361-1200 | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVX13-A0121-500 (RGBW) | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVX13-A0182-600 (RGBW) | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
NVX13-A0241-1000 (RGBW) | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) |
Получить консультацию
+7 495 283 07 48