RSHB007V
Выбрать модификацию
Задать вопрос
Спасибо за заявку!
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время
Закрыть
Применение
Конструкция
Характеристики
Управление
- Мощный и энергоэффективный пылевлагозащищенный светильник предназначен для общего освещения производственных, складских и технических помещений с высотой потолков от 8 м
- Световая отдача не менее 140 лм/Вт
- Широкий выбор вторичной оптики обеспечивает эффективное освещение производственных помещений с разными типами проходов
- Возможна модификация, работающая в аварийном режиме
- Выпускается в 1х, 2х и 3х модульном исполнении, мощностью от 40 до 180Вт
- Модульная конструкция
- Допускается многокорпусное исполнение
- Материал корпуса - алюминиевый сплав.
- Cветовая отдача не менее 140 лм/Вт
- Класс защиты от поражения током I
- Номинальное напряжение питания 220 В+/-20%, 50Гц
- Коэффициент мощности >0,95
- Пульсация светового потока < 1%.
- Цветовая температура: 3000, 4000, 5000 К
- Индекс цветопередачи CRI ≥70/ ≥80
- Типы КСС: D(90⁰) , D(120⁰) – косинусная; G(60⁰)– глубокая; 30x70⁰ -эллиптическая
- Степень защиты IP66/ IK08
- Номинальное напряжение питания 220+/-20%, 50Гц
Опции управления:
- 0-10V (в соответствии с Е 1.3 ESTA ANSI)
- DALI
- DALI II в соответствии с IEC 62386
Технические характеристики
Модель | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Количество модулей | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSHВ007V-080-2-750-D90-PSUA-NP | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Количество модулей | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
RSHВ007V-100-2-750-D90-DALI-NP | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Количество модулей | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
RSHВ007V-120-2-750-D90-DALI-NP | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Количество модулей | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
RSHВ007V-140-3-750-D90-DALI-NP | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Количество модулей | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
RSHВ007V-160-3-750-30х70-DALI-NP | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Количество модулей | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
RSHВ007V-160-3-750-D90-DALI-NP | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Количество модулей | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
RSHB007V-160-3-750-G60-PSU-NP | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Количество модулей | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
RSHB007V-160-3-750-30x70-PSU-NP | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Количество модулей | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
RSHB007V-200-4-750-G60-DALI-NP | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Количество модулей | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) |
Получить консультацию
+7 495 283 07 48