RSHB002
Выбрать модификацию
Задать вопрос
Спасибо за заявку!
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время
Закрыть
Применение
Установка
Характеристики
Управление
Светильник предназначен для внутреннего освещения производственных, складских и технических помещений
Типы креплений: кронштейн, подвес
Цветовая температура 300, 4000, 500 К
Типы КСС: D(90°) – косинусная; G(60°) – глубокая; E(60x20°) – эллиптическая
Пульсация светового потока <1%
Протоколы диммирования (опция):
- 0-10V (в соответствии с Е 1.3 ESTA ANSI)
- DALI
- DALI II (в соответствии с IEC 62386)
Технические характеристики
Модель | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSHB002V 070/88/750 PSU D TG | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
RSHB002V 100/125/750 PSU D TG | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
RSHB002V 100/125/750 PSU D TG | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
RSHB002V 150/188/750 PSU D TG | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
RSHB002V 200/250/750 PSU D TG | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) | |
RSHB002V 300/375/750 PSU D TG | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | Цена (₽, с НДС) |
Получить консультацию
+7 495 283 07 48