RSHB001
Выбрать модификацию
Задать вопрос
Спасибо за заявку!
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время
Закрыть
Применение
Конструкция
Характеристики
Управление
- Светильник предназначен для общего освещения производственных, складских и технических помещений с высотой потолков более 8 м.
- Широкий выбор вторичной оптики обеспечивает эффективное освещение производственных помещений с разными типами проходов
- Световая отдача не менее 145 лм/Вт (для светильников с индексом цветопередачи CRI ≥80) и не менее 150 лм/Вт (для светильников с индексом цветопередачи CRI ≥70)
Корпус из алюминиевого сплава. Модульная конструкция
- Высокая световая отдача не менее 150 лм/Вт (для CRI 70) и не менее 145 лм/Вт (для CRI 80)
- Пульсация светового потока < 1%
- Цветовая температура: 3000, 4000, 5000 К
- Индекс цветопередачи CRI ≥70/ ≥80
- Типы КСС: D(120⁰) – косинусная; G(80⁰), G(45⁰) – глубокая; E(80x30⁰ ) - эллиптическая
- Степень защиты IP66/ IK08
- Номинальное напряжение питания 220+/-20%, 50Гц
Протоколы диммирования (опция):
- 0-10V (в соответствии с Е 1.3 ESTA ANSI)
- DALI
- DALI II в соответствии с IEC 62386
Технические характеристики
Модель | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSHB001V 040/62/ 750 PSU D(120⁰) TP SL | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | |
RSHB001V 080/124/ 750 PSU D(120⁰) TP SL | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | |
RSHB001V 120/186/ 750 PSU D(120⁰) TP SL | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | |
RSHB001V 150/232/ 750 PSU D(120⁰) TP SL | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | |
RSHB001V 160/248/ 750 PSU D(120⁰) TP SL | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | |
RSHB001V 200/240/ 750 PSU D(120⁰) TP SL | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм | |
RSHB001V 240/288/ 750 PSU D(120⁰) TP SL | Номинальная мощность (Вт) | Угол света (°) | Цветовая температура (К) | Световой поток (Лм) | Масса Нетто (кг) | Габариты, мм |
Получить консультацию
+7 495 283 07 48